型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
白水县|
建瓯市|
鹿泉市|
大渡口区|
三门峡市|
西林县|
娱乐|
常州市|
昌都县|
林周县|
石渠县|
玉山县|
南乐县|
称多县|
黔西县|
巨野县|
城固县|
湘潭县|
蓬溪县|
宁波市|
莱西市|
华阴市|
子洲县|
河池市|
睢宁县|
拜城县|
银川市|
安福县|
崇仁县|
和林格尔县|
简阳市|
三门县|
永川市|
无极县|
宜良县|
彭山县|
土默特右旗|
永靖县|
四平市|
固始县|
隆安县|