型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
华安县|
永定县|
庆元县|
云龙县|
天水市|
鸡东县|
凉城县|
上杭县|
遂平县|
永昌县|
红河县|
左贡县|
巫溪县|
仙居县|
偏关县|
新宁县|
贵州省|
商水县|
清新县|
五大连池市|
勐海县|
绥江县|
南宫市|
鹤山市|
松潘县|
伊宁市|
罗甸县|
外汇|
拜城县|
大埔县|
澜沧|
永靖县|
罗源县|
乾安县|
文成县|
夏津县|
商都县|
通化县|
陈巴尔虎旗|
东源县|
普安县|