型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
平遥县|
图木舒克市|
六盘水市|
莱州市|
河池市|
九江市|
泽库县|
昌黎县|
舒城县|
革吉县|
阿图什市|
古浪县|
海晏县|
广东省|
乐昌市|
贡觉县|
平阳县|
屯门区|
桂林市|
监利县|
唐海县|
侯马市|
遵义县|
昂仁县|
斗六市|
大田县|
合肥市|
治县。|
德化县|
五台县|
南郑县|
洛南县|
栾城县|
寿光市|
永泰县|
库车县|
抚州市|
永德县|
和林格尔县|
中宁县|
岱山县|