機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
2.5 | 850 | 2340 | 200 | 0.55 | 72 |
| 2.8 | 950 | 2520 | 275 | 0.55 | 72 |
|
2520 | 205 | 2880 | 285 |
2880 | 215 | 3240 | 300 |
3240 | 215 | 0.75 | 77 |
| 3600 | 320 | 0.75 | 74 |
|
3600 | 210 | 3960 | 325 |
3960 | 205 | 4320 | 330 |
1000 | 2520 | 280 | 0.75 | 74 |
| 1050 | 3240 | 370 | 0.75 | 75 |
|
2880 | 295 | 3600 | 380 |
3240 | 295 | 3960 | 390 |
3600 | 295 | 1.1 | 79 |
| 4320 | 400 | 1.1 | 74 |
|
3960 | 290 | 4680 | 405 |
4320 | 285 | 5040 | 410 |
1200 | 2520 | 370 | 1.1 | 77 |
| 1150 | 3600 | 445 | 1.1 | 77 |
|
2880 | 400 | 3960 | 460 |
3240 | 410 | 4320 | 465 |
3600 | 425 | 1.5 | 80 |
| 4680 | 495 | 1.5 | 79 |
|
4140 | 425 | 5040 | 497 |
4680 | 420 |
|
湘西|
剑川县|
阳朔县|
额济纳旗|
沂源县|
八宿县|
南投县|
农安县|
和田市|
信阳市|
板桥市|
清水河县|
澳门|
富民县|
股票|
新昌县|
定结县|
沈丘县|
莎车县|
都昌县|
镇赉县|
乌兰察布市|
托克托县|
南平市|
海阳市|
利辛县|
兖州市|
乌兰察布市|
通州市|
张家川|
同仁县|
荣昌县|
巴南区|
宣武区|
池州市|
靖州|
保亭|
仪陇县|
司法|
育儿|
收藏|