FM自然風風幕機性能參數(shù)
型號 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電機功率 (w) | 風口風速 (m/s) | 風量 (m3/min) | 噪音(≤Db<A>) | 安裝高度 (m) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
FM125-900 | 220 | 50 | 120 | 10~9.0 | 28~33 | 60 | 3 | 16 | 900×230×220 |
FM125-1200 | 180 | 10~9.0 | 32~38 | 60 | 3 | 20.5 | 1200×230×220 |
FM125-1500 | 250 | 10~9.0 | 40~48 | 60 | 3 | 22 | 1500×230×220 |
FM150-900 | 120 | 11~9.5 | 30~35 | 62 | 3.5 | 18.5 | 900×270×270 |
FM150-1200 | 180 | 11~9.5 | 40~50 | 62 | 3.5 | 24.5 | 1200×270×270 |
FM150-1500 | 250 | 11~9.5 | 50~60 | 62 | 3.5 | 28.5 | 1500×270×270 |
武义县|
乌海市|
通许县|
滁州市|
镇赉县|
玉林市|
道孚县|
平南县|
恩施市|
修武县|
昆明市|
西华县|
喀喇沁旗|
海盐县|
桑日县|
贺兰县|
江门市|
驻马店市|
萨迦县|
瑞安市|
武城县|
通辽市|
桐梓县|
新疆|
临颍县|
泸水县|
黄冈市|
柯坪县|
探索|
屏东市|
个旧市|
西乌|
海晏县|
宜章县|
上饶市|
长子县|
苏州市|
类乌齐县|
万盛区|
武鸣县|
德清县|