型號 | 配套風(fēng)機 | 出口風(fēng)速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFMCU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFMCU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFMCU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFMCU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFMCU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFMCU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
中宁县|
四平市|
简阳市|
虎林市|
佛教|
迁安市|
宜春市|
深州市|
泽州县|
郸城县|
山西省|
东乌珠穆沁旗|
潍坊市|
江北区|
罗山县|
龙门县|
志丹县|
凭祥市|
平度市|
东宁县|
田东县|
潜江市|
五莲县|
龙里县|
左权县|
正定县|
杭锦旗|
阿鲁科尔沁旗|
扶沟县|
孟村|
左权县|
祁门县|
长春市|
长乐市|
石嘴山市|
麻江县|
沾化县|
连云港市|
枞阳县|
都匀市|
礼泉县|